Нам доверяют:
Цена: по запросу
Действует спец. цена со скидкой до конца июля!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность | 36 кВт / 40 кВа |
Время автономной работы | от 3 до 180 мин |
Фазы вх. / вых. | 3 ф / 3 ф |
Тип преобразования | on-line (двойное преобразование) |
Производитель | |
---|---|
Страна производителя | США |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 3 |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Входное напряжение | 380В | |
КПД | 93% | |
Тепловыдел 100%/50% нагр [Вт] | 2550/1600 | |
Вес ИБП без батарей | 202 кг | |
Габариты ИБП без батарей | 494 x 762 x 1684 мм | |
Акустический шум в режиме normal | < 50 dBA @ 1 метр (при полной нагрузке) | |
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |
Рабочая температура | 0°C ... +45°C | |
Мощность кВА/кВТ | 40 /36 |
Описание Eaton Powerware 9355-36
Характеристики | ||
---|---|---|
Входное напряжение | 380В | |
КПД | 93% | |
Тепловыдел 100%/50% нагр [Вт] | 2550/1600 | |
Вес ИБП без батарей | 202 кг | |
Габариты ИБП без батарей | 494 x 762 x 1684 мм | |
Акустический шум в режиме normal | < 50 dBA @ 1 метр (при полной нагрузке) | |
Относительная влажность | 5 - 95%, без конденсата | |
Рабочая температура | 0°C ... +45°C | |
Мощность кВА/кВТ | 40 /36 |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке